1,700 hardware combinations Page 1/34
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 5 7600X RTX 5090 321 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5090 320 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 5090 319 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5090 319 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 5090 319 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5090 319 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 5090 318 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 5090 316 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 5090 316 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 5090 316 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 5090 314 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 5090 314 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 5090 314 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 5090 313 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5090 312 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 5090 312 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 5090 312 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5090 310 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RTX 4090 310 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 4090 309 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 4090 308 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 4090 308 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 4090 308 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4090 308 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 4090 308 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4090 308 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 4090 307 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 5090 307 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →